Todos os serviços da API ConectorGate utilizam a padronização de chave primário dos objetos de negócio no ERP.
No ConectorGATE o identificador primário (primary key) por objeto sempre será chamado erpKey, é fixo por ERP e baseado na tabela abaixo.
O campo erpKey será utilizado tanto para realizar consultas unitárias (GET), quanto no response de processos da API.
SAP Business One
Veja abaixo a relação de chave primária por objeto de negócio para o ERP SAP Business One .
OBJECT | erpKey |
---|---|
ItemGroups | OITB.ItmsGrpCod |
Products | OITM.ItemCode |
Partners | OCRD.CardCode |
Orders | ORDR.DocEntry |
Invoices | OINV.DocEntry |
Picklists | OPKL.AbsEntry |
Sellers | OSLP.SlpCode |
Receivables | OJDT.TransId |
IncPayments | ORCT.DocEntry |
TOTVS Protheus
Veja abaixo a relação de chave primária por objeto de negócio para o ERP TOTVS Protheus.
OBJECT | erpKey |
---|---|
ItemGroups | BM_GRUPO |
Products | B1_CODE |
Partners | A1_COD+A1_LOJA A2_COD+A2_LOJA US_COD+US_LOJA |
Orders | C5_NUM |
Invoices | D2_COD |
Picklists | – |
Sellers | A3_COD |
Receivables | E1_PREFIXO/E1_NUM |
IncPayments |