A configuração do ConectorGate é o passo essencial antes da ativação.
A API poderá conter uma série de parâmetros para a definição de configurações da API. Esta configuração é realizada no momento do setup da API, e nela devem ser definidos, entre outros, valores default para informações que serão usadas na consulta e na gravação de objetos no ERP.
Alguns parâmetros do setup são comuns para todas as API, mas há parâmetros que são utilizados por apenas uma API específica.
SAP Business One
O Setup de conectores para SAP Business One é realizado no SAP B1 Integration Framework.
Acesse a sessão Scenarios > Control > Setup Wizard > Global Properties.

Abaixo a tabela de parâmetros de configuração no SAP Business One para a API-base salesAPI (v2).
| PARÂMETRO | DESCRIÇÃO | EXEMPLO | API |
|---|---|---|---|
| SLDSAPB1 | SLD da base de dados SAP B1 | 0010000100 | |
| FailureDir | Diretório local para gravação de request que geraram failure | C:/B1IF/Failure | |
| PageSizeProducts | PageSize em products | 100 | |
| PageSizeStocks | PageSize em stocks | 200 | |
| PageSizePrices | PageSize em prices | 200 | |
| PageSizePartners | PageSize em partners | 100 | |
| PageSizeOrders | PageSize em orders | 100 | |
| PageSizeOrderStatus | PageSize em orderStatus | 200 | |
| PageSizeInvoices | PageSize em invoices | 100 | |
| PageSizeSellers | PageSize em sellers | 200 | |
| PageSizeReceivables | PageSize em receivables | 200 | |
| PageSizeIncPayments | PageSize em incPayments | 200 | |
| PageSizeCarriers | PageSize em carriers | 100 | wmsAPI |
| PageSizePicklists | PageSize em picklists | 100 | wmsAPI |
| PriceList | Tabela de Preços utilizado em products (preço de venda) | 54 | |
| PriceListPromo | Tabela de Preços Promocional utilizado em products (preço promocional) | 1 | |
| PartnerCustomerSeries | Serie de Parceiros do tipo Cliente | 70 | |
| PartnerSupplierSeries | Serie de Parceiros do tipo Fornecedor | 71 | |
| PartnerLeadSeries | Serie de Parceiros do tipo Lead | ||
| PartnerCustomerGroup | Grupo de Parceiros do tipo Cliente | 100 | |
| PartnerSupplierGroup | Grupo de Parceiros do tipo Fornecedor | 101 | |
| PartnerLeadGroup | Grupo de Parceiros do tipo Lead | ||
| PartnerAddressBill | Endereço de pagamento padrão | COBRANCA | |
| PartnerAddressShip | Endereço de entrega padrão | ENTREGA | |
| SalesOrderProfitCenter | orders – Centro de Custo padrão | ||
| SalesOrderUsage | orders – Utilização padrão | 50 | |
| InvoiceModel | Modelo de notas de saída | 39 | |
| IncPayTransferAccount | Conta contábil para pagamentos via transfer | ||
| IncPayBoeAccount | Conta contábil para pagamentos via boe | ||
| UdfInvoiceNfeAuth | Campo de usuário para o código de autorização do Sefaz | U_nfe_STU | |
| UdfPartnumber | Campo de usuário para PartNumber utilizado em products e stocks | U_Partnumber | |
| UdfProductTime | Campo de usuário na tabela OITM para registro da hora de inclusão/alteração | U_UpdateTime | |
| UdfSaleStatus | Campo de usuário da tabela ORDR para status do pedido | U_Ecomm_Status | |
| UseBatchNumbers | stocks – utilizar lote | false | |
| UseCustom | Utiliza campos de usuário (UDF)? | true | |
| UseBin | Utiliza Bin Location? | false | |
| UseInvoiceAfterPicklist | Inclui nota de saída após atualizar picklist | false | |
| UseSalePicklist | Inclui picklist após incluir pedido | false | |
| UseWms | Utiliza WMS (picklist) após o pedido ou fatura direto? | false | |
| ValidCodeBars | Valida código de barras do produto | false | |
| ValidCounty | Valida código de município do parceiro de negócios | false | |
| WhsCode | Código de depósito | 01 |
salesAPI v2 – SAP Business One – Parâmetros de Configuração
TOTVS Protheus
O Setup de conectores para TOTVS Protheus é realizado no SIGACFG. Acesse a sessão Atualizações > Cadastros > Parâmetros (SX6).

Abaixo a tabela de parâmetros de configuração no TOTVS Protheus para o conector-base salesAPI (v2).
| PARÂMETRO | TIPO | DESCRIÇÃO | EXEMPLO | API |
|---|---|---|---|---|
| IG_APINAME | C | API – nome | salesAPI | |
| IG_APIPASS | C | API – senha | ||
| IG_APIURL | C | API – endpoint | http://localhost:8090/conectorgate/v2 | |
| IG_APIUSER | C | API – usuário | ||
| IG_AUTHID | C | Intergate API – ID da aplicacao | ||
| IG_AUTHTK | C | Intergate API – Token de acesso | ||
| IG_FAILDIR | C | Diretório local para gravação de request que geraram failure | C:\ConectorGate\Failure | |
| IG_SQL2008 | L | Utiliza SQL Server 2008 ou inferior? | .F. | |
| IG_PSPROD | N | PageSize em products | 100 | |
| IG_PSSTOCK | N | PageSize em stocks | 200 | |
| IG_PSPRICE | N | PageSize em prices | 100 | |
| IG_PSPART | N | PageSize em partners | 100 | |
| IG_PSSELL | N | PageSize em sellers | 200 | |
| IG_PSSORD | N | PageSize em orders | 100 | |
| IG_PSSOSTAT | N | PageSize em orderStatus | 200 | |
| IG_PSSINV | N | PageSize em invoices | 100 | |
| IG_PSRECEI | N | PageSize em receivables | 200 | |
| IG_PSINCPY | N | PageSize em incoming payments | 200 | |
| IG_PSCARRI | N | PageSize em carriers | 100 | wmsAPI |
| IG_PSPRDOR | N | Pagezise em production orders | 100 | mesAPI |
| IG_PSPRDSQ | N | Pagesize em production sequences | 100 | mesAPI |
| IG_PSROUTE | N | Pagesize em production routes | 100 | mesAPI |
| IG_PRICELP | C | Tabela de Precos Promocional utilizado em products | B1_PRV1 | |
| IG_CUSTSER | C | Serie de Parceiros do tipo Cliente | ||
| IG_SUPLSER | C | Serie de Parceiros do tipo Fornecedor | ||
| IG_LEADSER | C | Serie de Parceiros do tipo Lead | ||
| IG_CUSTGRP | C | Grupo de Parceiros do tipo Cliente | ||
| IG_SUPLGRP | C | Grupo de Parceiros do tipo Fornecedor | ||
| IG_LEADGRP | C | Grupo de Parceiros do tipo Lead | ||
| IG_ORDTES | Código de TES padrão para pedidos de venda | 501 | ||
| IG_CONDPAG | Código da Condição de Pagamento (a vista) | 001 | ||
| IG_INVSEQ | Codigo de sequência de notas de saída | |||
| IG_INVSER | Série de notas de saída | 1 | ||
| IG_INCPBNK | Código do banco padrão para recebimentos | CX1 | ||
| IG_UDFPNO | C | Campo de usuário para PartNumber utilizado em products e stocks | B1_PRODPAI | |
| IG_UDFSOST | C | Campo de usuário para status de pedido | C5_STATUS | |
| IG_USEBIN | L | Utiliza Bin Location? | .F. | |
| IG_USEUDF | L | Utiliza campos de usuário (UDF)? | .T. | |
| IG_USERALT | L | Utiliza roteiros alternativos? | .F. | mesAPI |
| IG_USEWMS | L | Utiliza separação de produto (WMS)? | .T. | |
| IG_VLCDBAR | L | Valida produtos com código de barra? | .F. | |
| IG_VLCDMUN | L | Valida código de município? | .F. | |
| IG_WHSCODE | C | Código de depósito padrão | 01 |
salesAPI v2 – TOTVS Protheus – Parâmetros de Configuração